ADVERTISEMENT
วันเสาร์ 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา 19:00 น. | ||
VSG อัลท์กลีนิคเคอ 6 |
vs | 16 พลูเอน |
ฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ เยอรมัน VSG อัลท์กลีนิคเคอ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ พลูเอน วันเสาร์ 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา 19:00 น.
วิเคราะห์บอล เยอรมัน รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์
VSG อัลท์กลีนิคเคอ vs พลูเอน
วันเสาร์ 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา 19:00 น.
ศึกฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ เยอรมัน 2024-2025 วันเสาร์ 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา 19:00 น. VSG อัลท์กลีนิคเคอ ทีมอันดับ 6 เปิดรังรับมือ พลูเอน ทีมอันดับ 16
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
ผลงานล่าสุด VSG อัลท์กลีนิคเคอ | |||||
09 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | พลูเอน รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
01 พ.ย. | เยือน | แพ้ | เชมนิทเซอร์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
26 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | ไกรฟ์วาลด์ เอฟซี รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-2 | |
19 ต.ค. | เยือน | เสมอ | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-0 | |
06 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | BFC ไดนาโม รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
29 ก.ย. | เยือน | ชนะ | BSG Chemie ไลป์ซิก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-3 | |
ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 |
ผลงานล่าสุด พลูเอน | |||||
09 พ.ย. | เยือน | แพ้ | VSG อัลท์กลีนิคเคอ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
03 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | เออร์เฟือร์ธ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-2 | |
27 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ลุคเค่นไวลด์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-1 | |
19 ต.ค. | เยือน | ชนะ | เชมนิทเซอร์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-1 | |
06 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | ไกรฟ์วาลด์ เอฟซี รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-0 | |
29 ก.ย. | เยือน | เสมอ | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-1 | |
ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 |
ผลงานล่าสุดของ VSG อัลท์กลีนิคเคอ ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน พลูเอน ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน VSG อัลท์กลีนิคเคอ | |||||
09 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | พลูเอน รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
26 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | ไกรฟ์วาลด์ เอฟซี รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-2 | |
06 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | BFC ไดนาโม รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
22 ก.ย. | เหย้า | เสมอ | มัสเซลวิทซ์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-0 | |
11 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | คาร์ล ไซส์ เยน่า รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 4-2 | |
ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 0 |
ผลงานนอกบ้าน พลูเอน | |||||
09 พ.ย. | เยือน | แพ้ | VSG อัลท์กลีนิคเคอ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
27 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ลุคเค่นไวลด์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-1 | |
19 ต.ค. | เยือน | ชนะ | เชมนิทเซอร์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-1 | |
29 ก.ย. | เยือน | เสมอ | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-1 | |
15 ก.ย. | เยือน | เสมอ | BSG Chemie ไลป์ซิก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-1 | |
ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ VSG อัลท์กลีนิคเคอ และยังไม่แพ้ใคร ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 0 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน พลูเอน ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
1 | โลโคโมทีฟ ลีบซิก | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
2 | ฮาเลสเชอร์ | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
3 | เออร์เฟือร์ธ | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
4 | คาร์ล ไซส์ เยน่า | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
5 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน II | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 |
6 | VSG อัลท์กลีนิคเคอ | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
7 | สวิคเคา | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
8 | BFC ไดนาโม | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
9 | ไกรฟ์วาลด์ เอฟซี | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
10 | วิคตอเรีย เบอร์ลิน | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
11 | มัสเซลวิทซ์ | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
12 | BSG Chemie ไลป์ซิก | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
13 | เชมนิทเซอร์ | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
14 | บาเบิลเบิร์ก | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
15 | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
16 | พลูเอน | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
17 | เอฟซีไอเลนเบิร์ก | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
18 | ลุคเค่นไวลด์ | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |