ADVERTISEMENT
วันเสาร์ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 18:00 น. | ||
FBK คาร์ลสตาด 13 |
vs | 1 ยูเมีย เอฟซี |
ฟุตบอล ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) สวีเดน FBK คาร์ลสตาด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ยูเมีย เอฟซี วันเสาร์ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 18:00 น.
วิเคราะห์บอล สวีเดน ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า)
FBK คาร์ลสตาด vs ยูเมีย เอฟซี
วันเสาร์ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 18:00 น.
ศึกฟุตบอล ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) สวีเดน 2024 วันเสาร์ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 18:00 น. FBK คาร์ลสตาด ทีมอันดับ 13 เปิดรังรับมือ ยูเมีย เอฟซี ทีมอันดับ 1
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
ผลงานล่าสุด FBK คาร์ลสตาด | |||||
23 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | เอ็นโคปิ้งก์ ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 4-2 | |
16 พ.ย. | เยือน | แพ้ | เอ็นโคปิ้งก์ ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 4-1 | |
09 พ.ย. | เยือน | ชนะ | ทาบี เอฟเค ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 0-4 | |
01 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | โอเรโบร ซีเรียนสก้า ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 1-2 | |
27 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | ไฟร์สกา วิลจอร์ ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 1-1 | |
20 ต.ค. | เยือน | เสมอ | Hammarby Talang ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 3-3 | |
ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 |
ผลงานล่าสุด ยูเมีย เอฟซี | |||||
09 พ.ย. | เยือน | ชนะ | โอเรโบร ซีเรียนสก้า ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 0-2 | |
03 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | Nordic United FC ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 2-1 | |
26 ต.ค. | เยือน | ชนะ | Karlstad Fotboll ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 3-4 | |
20 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | ทาบี เอฟเค ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 0-0 | |
12 ต.ค. | เยือน | ชนะ | FBK คาร์ลสตาด ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 1-3 | |
05 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | สต็อกโฮล์ม Intl ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 2-4 | |
ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 |
ผลงานล่าสุดของ FBK คาร์ลสตาด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 14 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ยูเมีย เอฟซี ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 13 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน FBK คาร์ลสตาด | |||||
23 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | เอ็นโคปิ้งก์ ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 4-2 | |
01 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | โอเรโบร ซีเรียนสก้า ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 1-2 | |
27 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | ไฟร์สกา วิลจอร์ ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 1-1 | |
12 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | ยูเมีย เอฟซี ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 1-3 | |
28 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | สต็อกโฮล์ม Intl ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 1-4 | |
ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 |
ผลงานนอกบ้าน ยูเมีย เอฟซี | |||||
09 พ.ย. | เยือน | ชนะ | โอเรโบร ซีเรียนสก้า ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 0-2 | |
26 ต.ค. | เยือน | ชนะ | Karlstad Fotboll ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 3-4 | |
12 ต.ค. | เยือน | ชนะ | FBK คาร์ลสตาด ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 1-3 | |
29 ก.ย. | เยือน | เสมอ | คาร์ลเบิร์ก บีเค ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 2-2 | |
15 ก.ย. | เยือน | แพ้ | เอเอฟซี เอซีลส์ทูนา ดิวิชั่น 1 (นอร์ร่า) | 3-1 | |
ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ FBK คาร์ลสตาด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ยูเมีย เอฟซี ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
1 | ยูเมีย เอฟซี | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 |
2 | Sweden/Stockholm-Internazionale/ | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
3 | Nordic United FC | 30 | 20 | 2 | 8 | 62 |
4 | Hammarby Talang | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
5 | วาซาลุนด์ ไอเอฟ | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
6 | Karlstad Fotboll | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 |
7 | คาร์ลเบิร์ก บีเค | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
8 | โซลเลนตูน่า เอฟเค | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
9 | ไอเอฟเค สต็อกซันด์ | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
10 | โอเรโบร ซีเรียนสก้า | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 |
11 | เอเอฟซี เอซีลส์ทูนา | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
12 | อัสซีริสก้า | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
13 | FBK คาร์ลสตาด | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
14 | ปิเทีย ไอเอฟ | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
15 | ทาบี เอฟเค | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 |
16 | ไฟร์สกา วิลจอร์ | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 |