ADVERTISEMENT
วันพุธ 10 เมษายน 2567 เวลา 15:30 น. | ||
อุดร ยูไนเต็ด |
vs | ชลบุรี เอฟซี |
ฟุตบอล เอฟเอคัพ ไทยแลนด์ อุดร ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ชลบุรี เอฟซี วันพุธ 10 เมษายน 2567 เวลา 15:30 น.
วิเคราะห์บอล ไทยแลนด์ เอฟเอคัพ
อุดร ยูไนเต็ด vs ชลบุรี เอฟซี
วันพุธ 10 เมษายน 2567 เวลา 15:30 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย เอฟเอคัพ ไทยแลนด์ 2024-2025 วันพุธ 10 เมษายน 2567 เวลา 15:30 น. อุดร ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับมือ ชลบุรี เอฟซี
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
ผลงานล่าสุด อุดร ยูไนเต็ด | |||||
02 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | เกษตรศาสตร์ เอฟซี ลีกคัพ | 0-0 | |
10 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | ชลบุรี เอฟซี เอฟเอคัพ | 1-1 | |
28 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | สุรินทร์ ซิตี้ เอฟเอคัพ | 1-1 | |
ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 0 |
ผลงานล่าสุด ชลบุรี เอฟซี | |||||
05 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | ดราก้อน ปทุมวัน กาญจนบุรี ไทยลีก 2 | 2-1 | |
20 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | อีสาน พัทยา ไทยลีก 2 | 0-1 | |
14 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | จันทบุรี เอฟซี ไทยลีก 2 | 1-2 | |
07 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | บีอีซี เทโรศาสน ไทยลีก 2 | 0-2 | |
01 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | ตราด เอฟซี ไทยลีก 2 | 1-0 | |
24 พ.ย. | เยือน | แพ้ | นครศรีฯ ยูไนเต็ด ไทยลีก 2 | 3-2 | |
ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 |
ผลงานล่าสุดของ อุดร ยูไนเต็ด ยังหาชัยชนะไม่เจอยังไม่แพ้ใครโดย ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 0 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย เพียง 2 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ชลบุรี เอฟซี ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน อุดร ยูไนเต็ด | |||||
02 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | เกษตรศาสตร์ เอฟซี ลีกคัพ | 0-0 | |
10 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | ชลบุรี เอฟซี เอฟเอคัพ | 1-1 | |
28 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | สุรินทร์ ซิตี้ เอฟเอคัพ | 1-1 | |
ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 0 |
ผลงานนอกบ้าน ชลบุรี เอฟซี | |||||
20 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | อีสาน พัทยา ไทยลีก 2 | 0-1 | |
07 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | บีอีซี เทโรศาสน ไทยลีก 2 | 0-2 | |
24 พ.ย. | เยือน | แพ้ | นครศรีฯ ยูไนเต็ด ไทยลีก 2 | 3-2 | |
03 พ.ย. | เยือน | แพ้ | เกษตรศาสตร์ เอฟซี ไทยลีก 2 | 2-1 | |
26 ต.ค. | เยือน | เสมอ | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ไทยลีก 2 | 1-1 | |
ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ อุดร ยูไนเต็ด ยังไม่ชนะใครในบ้านและยังไม่แพ้ใคร ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 0 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย เพียง 2 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ชลบุรี เอฟซี ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด