ADVERTISEMENT
วันเสาร์ 22 กรกฏาคม 2566 เวลา 21:00 น. | ||
FK Volna Pinsk |
vs | สลุทซ์ |
ฟุตบอล คัพ เบลารุส FK Volna Pinsk เปิดบ้านรับการมาเยือนของ สลุทซ์ วันเสาร์ 22 กรกฏาคม 2566 เวลา 21:00 น.
วิเคราะห์บอล เบลารุส คัพ
FK Volna Pinsk vs สลุทซ์
วันเสาร์ 22 กรกฏาคม 2566 เวลา 21:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย คัพ เบลารุส 2024-2025 วันเสาร์ 22 กรกฏาคม 2566 เวลา 21:00 น. FK Volna Pinsk เปิดบ้านรับมือ สลุทซ์
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
ผลงานล่าสุด FK Volna Pinsk | |||||
24 ก.พ. | เยือน | เสมอ | สลาเวีย มอเซอร์ กระชับมิตรสโมสร | 1-1 | |
21 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | Niva Dolbizno กระชับมิตรสโมสร | 2-3 | |
14 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | ชัคห์เตอร์ โซลิกอร์สค กระชับมิตรสโมสร | 0-2 | |
03 ก.พ. | เยือน | แพ้ | ดินาโม เบรสท์ กระชับมิตรสโมสร | 5-1 | |
22 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | สลุทซ์ คัพ | 0-1 | |
ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 |
ผลงานล่าสุด สลุทซ์ | |||||
09 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | เอฟเค สมอร์กอน พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
02 พ.ย. | เยือน | แพ้ | ดินาโม มินส์ พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
26 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | บาเต้ บอริซอฟ พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
19 ต.ค. | เยือน | แพ้ | นีแมน พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
12 ต.ค. | เยือน | แพ้ | เอฟเค อิสล็อก กระชับมิตรสโมสร | 2-0 | |
04 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ดินาโม เบรสท์ พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 |
ผลงานล่าสุดของ FK Volna Pinsk ยังหาชัยชนะไม่เจอ ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน สลุทซ์ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน FK Volna Pinsk | |||||
21 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | Niva Dolbizno กระชับมิตรสโมสร | 2-3 | |
14 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | ชัคห์เตอร์ โซลิกอร์สค กระชับมิตรสโมสร | 0-2 | |
22 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | สลุทซ์ คัพ | 0-1 | |
ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 3 |
ผลงานนอกบ้าน สลุทซ์ | |||||
02 พ.ย. | เยือน | แพ้ | ดินาโม มินส์ พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
19 ต.ค. | เยือน | แพ้ | นีแมน พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
12 ต.ค. | เยือน | แพ้ | เอฟเค อิสล็อก กระชับมิตรสโมสร | 2-0 | |
04 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ดินาโม เบรสท์ พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
21 ก.ย. | เยือน | เสมอ | สลาเวีย มอเซอร์ พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ FK Volna Pinsk ยังไม่ชนะใครในบ้าน ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน สลุทซ์ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด