ADVERTISEMENT
วันเสาร์ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 19:00 น. | ||
นอร์ดเวสท์ 1 |
vs | 5 เฟรเดอริคส์ซุนด์ IK |
ฟุตบอล Promotion Group เดนมาร์ก นอร์ดเวสท์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ เฟรเดอริคส์ซุนด์ IK วันเสาร์ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 19:00 น.
วิเคราะห์บอล เดนมาร์ก Promotion Group
นอร์ดเวสท์ vs เฟรเดอริคส์ซุนด์ IK
วันเสาร์ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 19:00 น.
ศึกฟุตบอล Promotion Group เดนมาร์ก 2024-2025 วันเสาร์ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 19:00 น. นอร์ดเวสท์ ทีมอันดับ 1 เปิดรังรับมือ เฟรเดอริคส์ซุนด์ IK ทีมอันดับ 5
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||
|
ผลงานล่าสุด นอร์ดเวสท์ | |||||
15 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | เอวาร์ต้า ดิวิชั่น 3 | 0-1 | |
09 พ.ย. | เยือน | ชนะ | ยัง บอยส์ FD ดิวิชั่น 3 | 1-2 | |
02 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | ออดเดอร์ ดิวิชั่น 3 | 1-2 | |
29 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | ซิลเคบอร์ก คัพ | 0-6 | |
26 ต.ค. | เยือน | แพ้ | บราแบรนด์ ดิวิชั่น 3 | 3-1 | |
19 ต.ค. | เยือน | แพ้ | ไอเอฟ ลีเซ็ง ดิวิชั่น 3 | 2-1 | |
ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 5 |
ผลงานล่าสุด เฟรเดอริคส์ซุนด์ IK | |||||
09 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | ริงสเตด ไอเอฟ เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 1) | 0-2 | |
02 พ.ย. | เยือน | ชนะ | คาลสลุนเด้ ไอเอฟ เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 1) | 1-3 | |
26 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | ฮวิโดฟ ไอเอฟ 2 เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 1) | 5-3 | |
19 ต.ค. | เยือน | เสมอ | Naestved 2 เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 1) | 3-3 | |
12 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | เลดอย-สเมอรัม เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 1) | 0-1 | |
05 ต.ค. | เยือน | ชนะ | บี 1908 เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 1) | 1-2 | |
ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 |
ผลงานล่าสุดของ นอร์ดเวสท์ ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 5 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 15 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน เฟรเดอริคส์ซุนด์ IK ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 13 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน นอร์ดเวสท์ | |||||
15 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | เอวาร์ต้า ดิวิชั่น 3 | 0-1 | |
02 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | ออดเดอร์ ดิวิชั่น 3 | 1-2 | |
29 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | ซิลเคบอร์ก คัพ | 0-6 | |
11 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | เอฟเอ 2000 ดิวิชั่น 3 | 1-0 | |
28 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | ไอเอฟ ลีเซ็ง ดิวิชั่น 3 | 3-0 | |
ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 |
ผลงานนอกบ้าน เฟรเดอริคส์ซุนด์ IK | |||||
02 พ.ย. | เยือน | ชนะ | คาลสลุนเด้ ไอเอฟ เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 1) | 1-3 | |
19 ต.ค. | เยือน | เสมอ | Naestved 2 เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 1) | 3-3 | |
05 ต.ค. | เยือน | ชนะ | บี 1908 เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 1) | 1-2 | |
21 ก.ย. | เยือน | เสมอ | กลอสทรัป FK เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 1) | 1-1 | |
07 ก.ย. | เยือน | แพ้ | ริงสเตด ไอเอฟ เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 1) | 3-0 | |
ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ นอร์ดเวสท์ ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน เฟรเดอริคส์ซุนด์ IK ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
1 | นอร์ดเวสท์ | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 |
2 | Vejgaard BK | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 |
3 | เอวาร์ต้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 |
4 | BK มาเรียไลน์ | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 |
5 | เฟรเดอริคส์ซุนด์ IK | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
6 | บรอนชอยจ์ บีเค | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
7 | ออดเดอร์ | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
8 | ริงโคบิง ไอเอฟ | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |