ADVERTISEMENT
วันอังคาร 11 มกราคม 2565 เวลา 00:40 น. | ||
ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟาห์ม |
vs | ฮาโปเอล ไฮฟา |
ฟุตบอล อิสราเอลคัพ อิสราเอล ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟาห์ม เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ฮาโปเอล ไฮฟา วันอังคาร 11 มกราคม 2565 เวลา 00:40 น.
วิเคราะห์บอล อิสราเอล อิสราเอลคัพ
ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟาห์ม vs ฮาโปเอล ไฮฟา
วันอังคาร 11 มกราคม 2565 เวลา 00:40 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย อิสราเอลคัพ อิสราเอล 2024-2025 วันอังคาร 11 มกราคม 2565 เวลา 00:40 น. ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟาห์ม เปิดบ้านรับมือ ฮาโปเอล ไฮฟา
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||
|
ผลงานล่าสุด ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟาห์ม | |||||
11 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | ฮาโปเอล อฟูลา ดิวิชั่น 1 | 0-0 | |
01 พ.ย. | เยือน | แพ้ | มัคคาบี้คาบิลริโอ จัฟฟา ดิวิชั่น 1 | 3-1 | |
29 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ดิวิชั่น 1 | 2-1 | |
25 ต.ค. | เยือน | เสมอ | มัคคาบี้เนทันย่า ดิวิชั่น 1 | 2-2 | |
18 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | ฮาโปเอล แอคโค่ ดิวิชั่น 1 | 1-2 | |
13 ต.ค. | เยือน | เสมอ | คาฟร์ กาซิม ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 |
ผลงานล่าสุด ฮาโปเอล ไฮฟา | |||||
09 พ.ย. | เยือน | แพ้ | เบต้าเยรูซาเล็ม พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
04 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | มัคคาบี้ ไฮฟา พรีเมียร์ลีก | 1-4 | |
28 ต.ค. | เยือน | ชนะ | มัคคาบี้เนทันย่า พรีเมียร์ลีก | 0-3 | |
19 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | ไอโรนี่ ทิเบเรียส พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
05 ต.ค. | เยือน | ชนะ | แอชดอด เอ็มเอส พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
29 ก.ย. | เยือน | แพ้ | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 |
ผลงานล่าสุดของ ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟาห์ม ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ฮาโปเอล ไฮฟา ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟาห์ม | |||||
11 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | ฮาโปเอล อฟูลา ดิวิชั่น 1 | 0-0 | |
29 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ดิวิชั่น 1 | 2-1 | |
18 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | ฮาโปเอล แอคโค่ ดิวิชั่น 1 | 1-2 | |
06 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
12 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | ฮาโปเอล นอฟ์ ฮากาลลิล ดิวิชั่น 1 | 0-1 | |
ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 |
ผลงานนอกบ้าน ฮาโปเอล ไฮฟา | |||||
09 พ.ย. | เยือน | แพ้ | เบต้าเยรูซาเล็ม พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
28 ต.ค. | เยือน | ชนะ | มัคคาบี้เนทันย่า พรีเมียร์ลีก | 0-3 | |
05 ต.ค. | เยือน | ชนะ | แอชดอด เอ็มเอส พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
29 ก.ย. | เยือน | แพ้ | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
21 ก.ย. | เยือน | เสมอ | มัคคาบี้ เพทัชทิคว่า พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟาห์ม ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ฮาโปเอล ไฮฟา ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด