สยามคิก Siamkick.Com
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
(CAF Nations Cup Qual) รายงานผลบอลสดวันนี้ แอฟริกัน เนชั่นคัพ ฟีฟ่า 2024 สุรปตารางคะแนน แอฟริกัน เนชั่นคัพ ฟีฟ่า 2024 ล่าสุด ตารางบอล แอฟริกัน เนชั่นคัพ วิเคราห์บอล แอฟริกัน เนชั่นคัพ ฟีฟ่า 2024
ผลบอลฟีฟ่าแอฟริกัน เนชั่นคัพ, วิเคราห์บอลแอฟริกัน เนชั่นคัพฟีฟ่า, แอฟริกัน เนชั่นคัพ 2024
ADVERTISEMENT
ผลบอล ฟีฟ่า แอฟริกัน เนชั่นคัพ ล่าสุด ตารางบอล แอฟริกัน เนชั่นคัพ ฟีฟ่า 2024
(CAF Nations Cup Qual) รายงานผลบอลสดวันนี้ แอฟริกัน เนชั่นคัพ ฟีฟ่า 2024 สุรปตารางคะแนน แอฟริกัน เนชั่นคัพ ฟีฟ่า 2024 ล่าสุด ตารางบอล แอฟริกัน เนชั่นคัพ วิเคราห์บอล แอฟริกัน เนชั่นคัพ ฟีฟ่า 2024
Match Preview
19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 20:00 น.
แคเมอรูน
ซิมบับเว
19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 20:00 น.
คองโก
ยูกันดา
19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 20:00 น.
เคนย่า
นามิเบีย
19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 20:00 น.
แอฟริกาใต้
เซาท์ซูดาน
Match Report
19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 02:00 น.
เซเนกัล
บุรุนดี
19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 23:00 น.
คองโก
ยูกันดา
19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 23:00 น.
ดีอาร์ คองโก
เอธิโอเปีย
19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 23:00 น.
กินี-บิสเซา
โมซัมบิก
Group A |
1 | คอโมโรส | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
2 | ตูนิเซีย | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | แกมเบีย | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
4 | มาดากัสการ์ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Group B |
1 | โมร็อกโก | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 18 |
2 | กาบอง | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
3 | เลโซโธ | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 4 |
4 | แอฟริกากลาง | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Group C |
1 | อียิปต์ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 |
2 | บอตสวานา | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
3 | มอริเตเนีย | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
4 | หมู่เกาะเคปเวิร์ด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Group D |
1 | ไนจีเรีย | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
2 | เบนิน | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
3 | รวันดา | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
4 | ลิเบีย | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
Group E |
1 | แอลจีเรีย | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
2 | อีควอทอเรียล กินี | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
3 | โตโก | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
4 | ไลบีเรีย | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Group F |
1 | แองโกล่า | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 |
2 | ซูดาน | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
3 | ไนเจอร์ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
4 | กาน่า | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group G |
1 | แซมเบีย | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
2 | ไอวอรี่ โคสต์ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 12 |
3 | เซียร์ร่า เลโอน | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
4 | ชาด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Group H |
1 | ดีอาร์ คองโก | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 |
2 | แทนซาเนีย | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
3 | กินี | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 |
4 | เอธิโอเปีย | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 4 |
Group I |
1 | มาลี | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 |
2 | โมซัมบิก | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
3 | กินี-บิสเซา | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
4 | เอสวาตีนี | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Group J |
1 | แคเมอรูน | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 |
2 | ซิมบับเว | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
3 | เคนย่า | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
4 | นามิเบีย | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Group K |
1 | แอฟริกาใต้ | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 14 |
2 | ยูกันดา | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
3 | คองโก | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
4 | เซาท์ซูดาน | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Group L |
1 | เซเนกัล | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 |
2 | บูร์กินาฟาโซ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3 | บุรุนดี | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
4 | มาลาวี | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |